![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #485 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/01 23:34 |
Z miejsca/na miejsce | 56/51 |
Wyzywający | Śliwka Sebastian |
Wyzwany | Stafijowski Franciszek |
Termin spotkania | 2023/09/07 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/07 16:00 - 18:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/07 18:06 |
Wynik | 6/1 5/7 7:1 |
Wygrany | Śliwka Sebastian (6/1 5/7 7:1) |
Z miejsca/na miejsce | 57/53 |
Komentarz |