![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #463 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/26 10:25 |
Z miejsca/na miejsce | 18/11 |
Wyzywający | Stempień Krzysztof |
Wyzwany | Zdeb Adam |
Termin spotkania | 2023/09/04 22:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/04 22:00 - 00:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/04 23:39 |
Wynik | 6/4 2/6 10/8 |
Wygrany | Stempień Krzysztof (6/4 2/6 10/8) |
Z miejsca/na miejsce | 18/10 |
Komentarz |