![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #438 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/18 11:47 |
Z miejsca/na miejsce | 8/5 |
Wyzywający | Kapczyński Mateusz |
Wyzwany | Siekierka Albert |
Termin spotkania | 2023/08/27 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/27 20:12 |
Wynik | 3/6 3/6 |
Wygrany | Siekierka Albert (6/3 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 9/5 |
Komentarz |