![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #424 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/15 21:48 |
Z miejsca/na miejsce | 46/39 |
Wyzywający | Kłopocki Jakub |
Wyzwany | Kaczmarczyk Łukasz |
Termin spotkania | 2023/08/23 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/23 17:36 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Kłopocki Jakub (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 46/39 |
Komentarz |