![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #403 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/08 23:55 |
Z miejsca/na miejsce | 8/6 |
Wyzywający | Kapczyński Mateusz |
Wyzwany | Frankowski Wojciech |
Termin spotkania | 2023/08/18 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/18 11:46 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Kapczyński Mateusz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 9/8 |
Komentarz |