![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #402 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/08 23:16 |
Z miejsca/na miejsce | 76/71 |
Wyzywający | Szuniewicz Marcin |
Wyzwany | Bielonko Bogdan |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/09 11:07 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Szuniewicz Marcin (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 76/71 |
Komentarz |