![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #401 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/08 10:25 |
Z miejsca/na miejsce | 50/46 |
Wyzywający | Kłopocki Jakub |
Wyzwany | Bojdo Filip |
Termin spotkania | 2023/08/15 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/08/15 19:00 - 21:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/15 21:20 |
Wynik | 6/4 7/6(6) |
Wygrany | Kłopocki Jakub (6/4 7/6(6)) |
Z miejsca/na miejsce | 51/46 |
Komentarz |