![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #370 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/01 18:15 |
Z miejsca/na miejsce | 49/46 |
Wyzywający | Gembarowski Piotr |
Wyzwany | Stafijowski Franciszek |
Termin spotkania | 2023/08/07 14:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/08/07 14:00 - 16:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/07 17:14 |
Wynik | 6/4 6/4 |
Wygrany | Gembarowski Piotr (6/4 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 49/48 |
Komentarz |