![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #359 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/29 10:27 |
Z miejsca/na miejsce | 13/7 |
Wyzywający | Ptasiński Paweł |
Wyzwany | Kapczyński Mateusz |
Termin spotkania | 2023/08/07 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/07 21:39 |
Wynik | 6/2 5/7 5/10 |
Wygrany | Kapczyński Mateusz (2/6 7/5 10/5) |
Z miejsca/na miejsce | 13/8 |
Komentarz |