![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #342 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/24 17:37 |
Z miejsca/na miejsce | 42/37 |
Wyzywający | Klimkiewicz Szymon |
Wyzwany | Kałużny Adam |
Termin spotkania | 2023/08/03 17:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/08/03 17:30 - 19:30 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/03 19:42 |
Wynik | 7/6(3) 2/6 5:10 |
Wygrany | Kałużny Adam (6/7(3) 6/2 10:5) |
Z miejsca/na miejsce | 43/37 |
Komentarz |