![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #341 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/24 12:18 |
Z miejsca/na miejsce | 31/30 |
Wyzywający | Sobieski Szymon |
Wyzwany | Klimkowski Rafal |
Termin spotkania | 2023/07/29 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/07/29 15:00 - 17:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/29 18:11 |
Wynik | 6/2 1/6 6/7 |
Wygrany | Klimkowski Rafal (2/6 6/1 7/6) |
Z miejsca/na miejsce | 31/29 |
Komentarz |