![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #295 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/10 23:59 |
Z miejsca/na miejsce | 14/11 |
Wyzywający | Siekierka Albert |
Wyzwany | Kapczyński Mateusz |
Termin spotkania | 2023/07/19 22:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/19 23:07 |
Wynik | 6/2 6/3 |
Wygrany | Siekierka Albert (6/2 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 14/11 |
Komentarz |