![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #282 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/07 22:54 |
Z miejsca/na miejsce | 45/42 |
Wyzywający | Klimkiewicz Szymon |
Wyzwany | Popławski Piotr |
Termin spotkania | 2023/07/11 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/07/11 21:00 - 23:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/11 23:48 |
Wynik | 6/1 6/1 |
Wygrany | Klimkiewicz Szymon (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 45/43 |
Komentarz |