![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #270 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/05 15:54 |
Z miejsca/na miejsce | 50/46 |
Wyzywający | Kłopocki Jakub |
Wyzwany | Bartosik Wojciech |
Termin spotkania | 2023/07/11 17:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/07/11 17:00 - 19:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/11 18:57 |
Wynik | 6/3 0/6 11/13 |
Wygrany | Bartosik Wojciech (3/6 6/0 13/11) |
Z miejsca/na miejsce | 50/46 |
Komentarz |