![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #264 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/05 00:15 |
Z miejsca/na miejsce | 75/30 |
Wyzywający | Tuszyński Paweł |
Wyzwany | Sobieski Szymon |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/05 00:15 |
Wynik | 6/2 6/0 |
Wygrany | Tuszyński Paweł (6/2 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 75/30 |
Komentarz |