![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #241 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/29 01:16 |
Z miejsca/na miejsce | 30/25 |
Wyzywający | Krajewski Zbigniew |
Wyzwany | Zbyrasz Krzysztof |
Termin spotkania | 2023/07/04 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/07/04 19:00 - 21:00 (ST NET) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/04 21:45 |
Wynik | 2/6 6/7(6) |
Wygrany | Zbyrasz Krzysztof (6/2 7/6(6)) |
Z miejsca/na miejsce | 31/25 |
Komentarz |