![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #235 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/27 01:19 |
Z miejsca/na miejsce | 58/54 |
Wyzywający | Kijak Daniel |
Wyzwany | Chukhray Serhiy |
Termin spotkania | 2023/06/30 14:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/30 14:00 - 16:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/30 16:13 |
Wynik | 6/1 4/6 10/8 |
Wygrany | Kijak Daniel (6/1 4/6 10/8) |
Z miejsca/na miejsce | 58/54 |
Komentarz |