![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #227 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/25 08:06 |
Z miejsca/na miejsce | 28/22 |
Wyzywający | Klimkowski Rafal |
Wyzwany | Nowak Maciej |
Termin spotkania | 2023/06/26 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/26 10:00 - 12:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/26 12:15 |
Wynik | 1/6 6/7 |
Wygrany | Nowak Maciej (6/1 7/6) |
Z miejsca/na miejsce | 28/22 |
Komentarz |