![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #223 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/24 19:42 |
Z miejsca/na miejsce | 62/60 |
Wyzywający | Polit Mateusz |
Wyzwany | Zadrozny Adrian |
Termin spotkania | 2023/07/02 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/07/02 10:00 - 12:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/02 11:21 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Polit Mateusz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 63/61 |
Komentarz |