![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #219 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/23 19:11 |
Z miejsca/na miejsce | 11/7 |
Wyzywający | Kapczyński Mateusz |
Wyzwany | Ancewicz Kamil |
Termin spotkania | 2023/06/29 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/29 23:11 |
Wynik | 3/6 2/6 |
Wygrany | Ancewicz Kamil (6/3 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 11/7 |
Komentarz |