![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #202 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/19 22:34 |
Z miejsca/na miejsce | 50/49 |
Wyzywający | Kłopocki Jakub |
Wyzwany | Niedziela Artur |
Termin spotkania | 2023/06/28 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/28 16:00 - 18:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/28 18:35 |
Wynik | 6/2 6/4 |
Wygrany | Kłopocki Jakub (6/2 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 50/49 |
Komentarz |