![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #177 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/15 15:54 |
Z miejsca/na miejsce | 16/11 |
Wyzywający | Kapczyński Mateusz |
Wyzwany | Stempień Krzysztof |
Termin spotkania | 2023/06/25 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/23 19:10 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Kapczyński Mateusz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 17/11 |
Komentarz |