![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #175 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/15 12:21 |
Z miejsca/na miejsce | 32/27 |
Wyzywający | Kaczmarczyk Łukasz |
Wyzwany | Klimkowski Rafal |
Termin spotkania | 2023/06/23 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/23 20:00 - 22:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/23 23:04 |
Wynik | 3/2 krecz/2 |
Wygrany | Klimkowski Rafal (2/3 krecz/1) |
Z miejsca/na miejsce | 32/28 |
Komentarz |