![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #151 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/09 21:05 |
Z miejsca/na miejsce | 57/51 |
Wyzywający | Kaźmierczak Jacek |
Wyzwany | Śliwka Sebastian |
Termin spotkania | 2023/06/15 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/15 21:00 - 00:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/15 23:50 |
Wynik | 6/3 6/7(3) 11:9 |
Wygrany | Kaźmierczak Jacek (6/3 6/7(3) 11:9) |
Z miejsca/na miejsce | 58/51 |
Komentarz |