![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #142 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/08 10:33 |
Z miejsca/na miejsce | 54/47 |
Wyzywający | Stafijowski Franciszek |
Wyzwany | Niedziela Artur |
Termin spotkania | 2023/06/16 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/16 10:00 - 12:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/16 12:06 |
Wynik | 6/2 6/2 |
Wygrany | Stafijowski Franciszek (6/2 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 55/49 |
Komentarz |