![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #127 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/05 22:49 |
Z miejsca/na miejsce | 84/79 |
Wyzywający | Szuniewicz Marcin |
Wyzwany | Kruk Wojciech |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/06 22:03 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Szuniewicz Marcin (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 84/79 |
Komentarz |