![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #126 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/05 16:08 |
Z miejsca/na miejsce | 68/64 |
Wyzywający | Kosmol Maciek |
Wyzwany | Praszałek Jacek |
Termin spotkania | 2023/06/08 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/08 10:00 - 12:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/08 12:01 |
Wynik | 6/4 6/4 |
Wygrany | Kosmol Maciek (6/4 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 69/64 |
Komentarz |