![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #121 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/04 20:16 |
Z miejsca/na miejsce | 51/44 |
Wyzywający | Gembarowski Piotr |
Wyzwany | Tomaszunas Jakub |
Termin spotkania | 2023/06/08 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/08 20:00 - 21:00 (WKT Mera) 2023/06/08 19:00 - 20:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/08 22:07 |
Wynik | 4/6 6/4 10:8 |
Wygrany | Gembarowski Piotr (4/6 6/4 10:8) |
Z miejsca/na miejsce | 51/45 |
Komentarz |