![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #120 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/04 20:12 |
Z miejsca/na miejsce | 41/36 |
Wyzywający | Klimkiewicz Szymon |
Wyzwany | Kroczewski Piotr |
Termin spotkania | 2023/06/12 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/12 19:00 - 21:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/12 21:19 |
Wynik | 2/6 6/4 5/10 |
Wygrany | Kroczewski Piotr (6/2 4/6 10/5) |
Z miejsca/na miejsce | 42/36 |
Komentarz |