![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #102 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/31 07:37 |
Z miejsca/na miejsce | 53/49 |
Wyzywający | Stafijowski Franciszek |
Wyzwany | Kłopocki Jakub |
Termin spotkania | 2023/06/05 11:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/05 11:00 - 13:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/05 14:31 |
Wynik | 1/6 6/4 6:10 |
Wygrany | Kłopocki Jakub (6/1 4/6 10:6) |
Z miejsca/na miejsce | 54/49 |
Komentarz |