![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #86 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/27 21:16 |
Z miejsca/na miejsce | 68/63 |
Wyzywający | Kaźmierczak Jacek |
Wyzwany | Sanchez-Torres Juan Julian |
Termin spotkania | 2023/06/02 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/02 21:00 - 23:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/02 23:51 |
Wynik | 6/3 6/4 |
Wygrany | Kaźmierczak Jacek (6/3 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 67/62 |
Komentarz |