![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #71 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/25 06:59 |
Z miejsca/na miejsce | 44/41 |
Wyzywający | Tomaszunas Jakub |
Wyzwany | Klimkiewicz Szymon |
Termin spotkania | 2023/06/04 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/06/04 18:00 - 20:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/04 20:11 |
Wynik | 1/6 6/3 5:10 |
Wygrany | Klimkiewicz Szymon (6/1 3/6 10:5) |
Z miejsca/na miejsce | 44/41 |
Komentarz |