![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #57 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/22 00:23 |
Z miejsca/na miejsce | 65/62 |
Wyzywający | Praszałek Jacek |
Wyzwany | Reit Paweł |
Termin spotkania | 2023/05/28 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/05/28 21:00 - 23:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/28 23:59 |
Wynik | 6/2 6/3 |
Wygrany | Praszałek Jacek (6/2 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 66/64 |
Komentarz |