![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #50 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/21 16:05 |
Z miejsca/na miejsce | 36/31 |
Wyzywający | Krajewski Zbigniew |
Wyzwany | Kałużny Adam |
Termin spotkania | 2023/05/31 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/31 16:03 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Krajewski Zbigniew (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 35/30 |
Komentarz |