![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #49 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/21 14:22 |
Z miejsca/na miejsce | 49/44 |
Wyzywający | Kłopocki Jakub |
Wyzwany | Mrówczyński Maurycy |
Termin spotkania | 2023/05/29 11:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/05/29 11:00 - 13:00 (ST NET) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/29 14:52 |
Wynik | 3/6 6/7 |
Wygrany | Mrówczyński Maurycy (6/3 7/6) |
Z miejsca/na miejsce | 50/44 |
Komentarz |