![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #46 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/21 08:35 |
Z miejsca/na miejsce | 64/61 |
Wyzywający | Gawędzki Radosław |
Wyzwany | Sanchez-Torres Juan Julian |
Termin spotkania | 2023/05/27 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/05/27 15:00 - 17:00 (ST NET) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/27 17:09 |
Wynik | 6/2 6/4 |
Wygrany | Gawędzki Radosław (6/2 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 64/62 |
Komentarz |