![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #40 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/18 20:20 |
Z miejsca/na miejsce | 50/48 |
Wyzywający | Kłopocki Jakub |
Wyzwany | Gembarowski Piotr |
Termin spotkania | 2023/05/21 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/05/21 12:00 - 14:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/21 14:12 |
Wynik | 6/4 1/6 20/18 |
Wygrany | Kłopocki Jakub (6/4 1/6 20/18) |
Z miejsca/na miejsce | 50/49 |
Komentarz |