![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #38 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/17 16:00 |
Z miejsca/na miejsce | 46/40 |
Wyzywający | Niedziela Artur |
Wyzwany | Sobieski Szymon |
Termin spotkania | 2023/05/26 17:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/05/26 17:00 - 19:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/26 18:17 |
Wynik | 6/2 1/0 |
Wygrany | Sobieski Szymon (6/2 1/0) |
Z miejsca/na miejsce | 46/39 |
Komentarz |