![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #28 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/14 16:55 |
Z miejsca/na miejsce | 69/65 |
Wyzywający | Praszałek Jacek |
Wyzwany | Koniarek Marcin |
Termin spotkania | 2023/05/21 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/05/21 21:00 - 23:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/22 00:21 |
Wynik | 6/2 3/0 krecz/1 |
Wygrany | Praszałek Jacek (6/2 3/0 krecz/1) |
Z miejsca/na miejsce | 68/65 |
Komentarz |