![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #21 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/12 18:07 |
Z miejsca/na miejsce | 50/47 |
Wyzywający | Popławski Piotr |
Wyzwany | Gembarowski Piotr |
Termin spotkania | 2023/05/18 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/18 18:14 |
Wynik | 7/5 6/2 |
Wygrany | Popławski Piotr (7/5 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 51/47 |
Komentarz |