![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #18 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/12 14:50 |
Z miejsca/na miejsce | 64/60 |
Wyzywający | Polit Mateusz |
Wyzwany | Sanchez-Torres Juan Julian |
Termin spotkania | 2023/05/17 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/17 16:14 |
Wynik | 6/3 6/1 |
Wygrany | Polit Mateusz (6/3 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 64/60 |
Komentarz |