![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #3 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/12 12:01 |
Z miejsca/na miejsce | 17/13 |
Wyzywający | Ancewicz Kamil |
Wyzwany | Kapczyński Mateusz |
Termin spotkania | 2023/05/19 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/19 22:16 |
Wynik | 6/3 6/1 |
Wygrany | Ancewicz Kamil (6/3 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 17/13 |
Komentarz |