![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
1 | Zdeb Adam | 11 |
2 | Krajewski Zbigniew | 21 |
3 | Kijak Daniel | 24 |
4 | Zbyrasz Krzysztof | 26 |
5 | Klimkiewicz Szymon | 27 |
6 | Tylicki Marek | 28 |
7 | Bauć Janusz | 29 |
8 | Nowak Maciej | 30 |
9 | Sopel Tomasz | 32 |
10 | Zajka Przemysław | 35 |
11 | Kłopocki Jakub | 39 |
12 | Latos Dominik | 41 |
13 | Venskiy Ilya | 44 |
14 | Chukhray Serhiy | 46 |
15 | Kaczmarczyk Łukasz | 49 |
16 | Gembarowski Piotr | 51 |
17 | Witczak Mariusz | 56 |
Wyróżnione oferty