Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-052023-062023-072023-082023-09 Suma
1 Gawędzki Radosław 23542 16
2 Popławski Piotr 34341 15
3 Stafijowski Franciszek 24432 15
4 Venskiy Ilya 13271 14
5 Tomaszunas Jakub 14540 14
6 Śliwka Sebastian 13343 14
7 Zajka Przemysław 24332 14
8 Bartosik Wojciech 23522 14
9 Klimkiewicz Szymon 24332 14
10 Gembarowski Piotr 34330 13
11 Vu Piotr 24232 13
12 Tyniec Paweł 13342 13
13 Kaźmierczak Jacek 14322 12
14 Praszałek Jacek 22242 12
15 Marciniak Łukasz 24420 12
16 Kubiński Filip 23232 12
17 Maciukiewicz Piotr 15321 12
18 Latos Dominik 22431 12
19 Daszkiewicz Szymon 03333 12
20 Staśkowiak Filip 13242 12
21 Ancewicz Kamil 24132 12
22 Kapczyński Mateusz 31422 12
23 Siekierka Albert 14322 12
24 Tylicki Marek 13232 11
25 Krajewski Zbigniew 13421 11
26 Mrówczyński Maurycy 24212 11
27 Bojdo Filip 13142 11
28 Sobieski Szymon 13322 11
29 Smolak Piotr 12331 10
30 Dejneka Mariusz 12232 10
31 Kujawska-Dziworska Aleksandra 13411 10
32 Kłopocki Jakub 24112 10
33 Dołaszyński Jakub 11142 9
34 Bedra Michał 12231 9
35 Chukhray Serhiy 23220 9
36 Rozłucki Grzegorz 21222 9
37 Bauć Janusz 12330 9
38 Mykulshyn Semen 11232 9
39 Ptasiński Paweł 12113 8
40 Kijak Daniel 13220 8
41 Gąsior Oskar 01142 8
42 Zbyrasz Krzysztof 11231 8
43 Koniarek Marcin 22400 8
44 Niedziela Artur 12212 8
45 Nowak Maciej 23110 7
46 Chaabaoui Mounir 14110 7
47 Sopel Tomasz 11401 7
48 Rajska Monika 02122 7
49 Lewandowski Dariusz 12220 7
50 Kosmol Maciek 14011 7
51 Baryła Michał 01231 7
52 Klimkowski Rafal 12211 7
53 Wysocki Maciej 31030 7
54 Wójcik Anna 01221 6
55 Laskowski Piotr 03111 6
56 Frankowski Wojciech 03201 6
57 Kaczmarczyk Łukasz 12012 6
58 Kałużny Adam 00132 6
59 Moss Andrzej 01230 6
60 Zdeb Adam 01302 6
61 Reit Paweł 13100 5
62 Stempień Krzysztof 00212 5
63 Tuszyński Paweł 01211 5
64 Woźniak Tomasz 10130 5
65 Arthur Nindaba 21101 5
66 Szuniewicz Marcin 11011 4
67 Witczak Mariusz 00121 4
68 Szajna Janusz 11110 4
69 Polit Mateusz 30010 4
70 Dołaszyński Michał 00012 3
71 Torój Eryk 00200 2
72 Haładyna Wojciech 01100 2
73 Dziworski Kornel 10010 2
74 Bielonko Bogdan 10100 2
75 Malski Filip 20000 2
76 Kroczewski Piotr 02000 2
77 Lukasek Cyprian 00100 1
78 Li Kenneth 01000 1
79 Grad Łukasz 00100 1
80 Krawczuk Eugeniusz 01000 1
81 Porycki Marcin 00100 1

Wyróżnione oferty