Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Cyran Dariusz | ||||||
2. | - | Słodownik Rafał | ||||||
3. | - | Gruba Jacek | ||||||
4. | - | Czyżewski Krzysztof | ||||||
5. | - | Różalski Bartosz | ||||||
6. | - | Dąbek Michał | ||||||
7. | - | Makowski Mateusz | ||||||
8. | - | Wiecha Norbert | ||||||
9. | - | Dziugieł Patryk | ||||||
10. | - | Komar Przemysław | ||||||
11. | - | Gnich Michal | ||||||
12. | - | Buczek Jarosław | ||||||
13. | - | Bereda Leszek | ||||||
14. | - | Załęski Oskar | ||||||
15. | - | Trojanowski Michał | ||||||
16. | - | Kloczewiak Marek | ||||||
17. | - | Lis Andrzej | ||||||
18. | - | Sokołowski Marcin | ||||||
19. | - | Kowalczyk Wojciech | ||||||
20. | - | Dąbek Kamil | ||||||
21. | - | Kalinowski Michał | ||||||
22. | - | Kluj Wojtek | ||||||
23. | - | Łebkowski Rafał | ||||||
24. | - | Kostyra Jakub | ||||||
25. | - | Zapora Wojciech | ||||||
26. | - | Jackowicz Kacper | ||||||
27. | - | Sysiak Michał | ||||||
28. | - | Chmielewski Dominik | ||||||
29. | - | Cudny Maciej | ||||||
30. | - | Krzesicki Grzegorz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?