Korty MaciejaWarszawa, Bemowo |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Skibiński Adam | ||||||
2. | - | Murawski Michał | ||||||
3. | - | Duchnowski Tomasz | ||||||
4. | - | Skrodzki Krzysztof | ||||||
5. | - | Szostkiewicz Łukasz | ||||||
6. | - | Jackowski Tomasz | ||||||
7. | - | Kuciński Kamil | ||||||
8. | - | Więcek Mateusz | ||||||
9. | - | Lisowski Mateusz | ||||||
10. | - | Nowaczek Łukasz | ||||||
11. | - | Rudnik Tomasz | ||||||
12. | - | Bałazy Grzegorz | ||||||
13. | - | Przyborowski Daniel | ||||||
14. | - | Butyński Krzysztof | ||||||
15. | - | Konopka Tomasz | ||||||
16. | - | Małyszko Adam | ||||||
17. | - | Lewandowski Karol | ||||||
18. | - | Dzikolowski Arek | ||||||
19. | - | Dzikolowski Hubert | ||||||
20. | - | Płodzik Anna | ||||||
21. | - | Zieliński Stanisław |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?