![]() |
Korty MaciejaWarszawa, Bemowo |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 1 | Duchnowski Tomasz | x2 | |||||
2 | 2. | - | Lisek Hubert | ||||||
3. | - | Godlewski Piotr | |||||||
1 |
x2
1. Duchnowski Tomasz |
||||||||
2 |
|
||||||||
|
|||||||||
#2 | Lisek - Duchnowski | 8 stycznia o godz. 13:13 |
#1 | Lisek - Duchnowski | 22 listopada 2024 o godz. 11:45 |
#2 | Lisek - Duchnowski | 0/6 0/6 walkower |
#1 | Lisek - Duchnowski | 13/11 4/11 7/11 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty