![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #64 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/31 19:04 |
Z miejsca/na miejsce | 49/39 |
Wyzywający | Nadwodnik Wojciech |
Wyzwany | Kleina Adam |
Termin spotkania | 2023/06/04 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/04 19:46 |
Wynik | 6/4 6/4 |
Wygrany | Nadwodnik Wojciech (6/4 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 49/39 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty