![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #49 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/26 20:57 |
Z miejsca/na miejsce | 32/22 |
Wyzywający | Wasiłowicz Jakub |
Wyzwany | Szmelczynski Tomasz |
Termin spotkania | 2023/06/03 10:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/06/03 15:04 |
Wynik | 6/7 2/6 |
Wygrany | Szmelczynski Tomasz (7/6 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 34/22 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty