![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #44 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/05/24 20:19 |
Z miejsca/na miejsce | 110/101 |
Wyzywający | Charzyński Jacek |
Wyzwany | Szuchnik Adam |
Termin spotkania | 2023/05/29 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/05/29 19:46 |
Wynik | 2/6 1/6 |
Wygrany | Szuchnik Adam (6/2 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 110/102 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty