![]() |
KampinoSportStare Babice |
Wyzwanie | #56 |
---|---|
Data wyzwania | 2025/01/21 16:04 |
Z miejsca/na miejsce | 5/4 |
Wyzywający | Król Artur |
Wyzwany | Zając Norbert |
Termin spotkania | 2025/01/21 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2025/01/21 20:00 - 22:00 (KampinoSport) |
Data wprowadzenia wyniku | 2025/01/21 22:42 |
Wynik | 5/7 4/6 |
Wygrany | Zając Norbert (7/5 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 5/4 |
Komentarz |